弊社の料金体系は売上規模・提供するサービス・クオリティによって明確に規定されています。
納得のゆくサービスをご納得いただける料金でご提供いたします。
(消費税及び地方消費税は別途となります。)
労務相談の顧問業務に関する料金表
| 内容 | 月額報酬 | |
|---|---|---|
| 電話、メール等による労務および社会保険に関する相談 | 20,000円~ | |
| 面談による相談(電話、メール、FAX、Zoomによる労務、社会保険に関する相談を含む) | お客様の事務所での面談 | 60,000円~ |
| 当社の事務所での面談 | 30,000円~ | |
| ハラスメント相談通報窓口サービス利用料(電話またはメールによる個別相談) | 1人~50人 | 6,000円 |
| 51人~100人 | 10,000円 | |
| 101人~150人 | 15,000円 | |
| 151人~200人 | 20,000円 | |
| 201人~250人 | 25,000円 | |
| 251人~300人 | 30,000円 | |
| 300人~ | 以後50人ごとに5,000円追加 | |
労務保険、社会保険の新規加入手続きに関する料金(会社として初めて加入する場合)
| 業務内容 | 報酬金額 | |
|---|---|---|
| 労働保険 | (労災)労働保険保険関係成立届、概算保険料申告 | 40,000円 |
| (労災)労働保険継続事業一括申請※保険関係成立届+一括申請 | 30,000円 | |
| (雇用保険)適用事業所設置届、被保険者資格取得届 | 40,000円(10人まで、以後5人ごとに5,000円加算) | |
| 健康保険・厚生年金保険 | 新規適用届、被保険者資格取得届 | 80,000円(10人まで、以後5人ごとに5,000円加算) ※二以上事業所勤務対象者については要相談 |
労務保険、社会保険の事業所廃止手続きに関する料金(会社閉鎖の場合等)
| 業務内容 | 報酬金額 | |
|---|---|---|
| 労働保険 | (労災)確定保険料申告、還付請求※還付の場合 | 40,000円 |
| (雇用保険)適用事業所廃止届、被保険者資格喪失届※離職票発行あり | 90,000円(10人まで、以後5人ごとに5,000円加算) | |
| 健康保険・厚生年金保険 | 適用事業所廃止届、被保険者資格喪失届 | 70,000円(10人まで、以後5人ごとに5,000円加算) |
社会保険の顧問業務に関する料金表
| 業務内容 | 健康保険が「協会けんぽ」または「国民健康保険組合」の事業所の場合 | 健康保険が「健康保険組合」の事業所の場合 | 雇用保険の手続のみの場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(全共通) | 15,000円 | |||
| 入退社があった場合の雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入届、喪失届の提出 | 1人〜5人 | 基本料金に含む | 15,000円 | 基本料金に含む |
| 6人〜10人 | 20,000円 | 30,000円 | 15,000円 | |
| 11人〜15人 | 30,000円 | 45,000円 | 22,500円 | |
| 16人〜20人 | 40,000円 | 60,000円 | 30,000円 | |
| 21人~25人 | 50,000円 | 75,000円 | 37,500円 | |
| 26人~30人 | 60,000円 | 90,000円 | 45,000円 | |
| 31人~35人 | 70,000円 | 105,000円 | 52,500円 | |
| 36人~40人 | 80,000円 | 120,000円 | 60,000円 | |
| 41人~45人 | 90,000円 | 135,000円 | 67,500円 | |
| 46人~50人 | 100,000円 | 150,000円 | 75,000円 | |
| 50人以上 | 以後5人毎に 10,000円加算 |
以後5人毎に 15,000円加算 |
以後5人毎に 7,500円加算 |
|
| 二以上事業所勤務該当者加算(1人当たり) | 2,000円 | 3,000円 | ※対象人数が多い場合は ご相談ください |
|
※作業量が増加した場合には、社会保険の顧問業務に関する料金表に定める月額報酬を改訂させていただいております。
社会保険の定期業務に関する料金
| 業務内容 | 報酬金額 | ||
|---|---|---|---|
| 年1回のみ行う 労働保険料概算・確定申告 |
1人〜10人 | 30,000円 | |
| 11人~20人 | 40,000円 | ||
| 21人~30人 | 50,000円 | ||
| 31人~40人 | 60,000円 | ||
| 41人~50人 | 70,000円 | ||
| 50人以上 | 以後10人毎に10,000円加算 | ||
| 業務内容 | 健康保険が「協会けんぽ」または「国民健康保険組合」の事業所の場合 | 健康保険が「健康保険組合」の事業所の場合 | |
|---|---|---|---|
| 年1回のみ行う健康保険・ 厚生年金保険・月額算定基礎届 |
1人〜10人 | 40,000円 | 50,000円 |
| 11人~20人 | 50,000円 | 60,000円 | |
| 21人~30人 | 60,000円 | 70,000円 | |
| 31人~40人 | 70,000円 | 80,000円 | |
| 41人~50人 | 80,000円 | 90,000円 | |
| 50人以上 | 以後10人毎に10,000円加算 | ||
| 二以上事業所勤務該当者加算(1人当たり) | 2,000円 | 3,000円 | |
| 業務内容 | 健康保険が「協会けんぽ」または「国民健康保険組合」の事業所の場合 | 健康保険が「健康保険組合」の事業所の場合 | |
|---|---|---|---|
| 月額変更届(固定給が変動して、社会保険料の料額表で二等級以上の変動が発生した場合のみに社会保険事務所等に届出が必要) | 1人〜10人 | 30,000円 | 40,000円 |
| 11人~20人 | 40,000円 | 50,000円 | |
| 21人~30人 | 50,000円 | 60,000円 | |
| 31人~40人 | 60,000円 | 70,000円 | |
| 41人~50人 | 70,000円 | 80,000円 | |
| 50人以上 | 以後10人毎に10,000円加算 | ||
| 二以上事業所勤務該当者加算(1人当たり) | 2,000円 | 3,000円 | |
| 業務内容 | 健康保険が「協会けんぽ」または「国民健康保険組合」の事業所の場合 | 健康保険が「健康保険組合」の事業所の場合 | |
|---|---|---|---|
| 賞与を支払う毎に必要な 賞与支払届の提出 |
1人〜10人 | 10,000円 | 15,000円 |
| 11人~20人 | 20,000円 | 25,000円 | |
| 21人~30人 | 30,000円 | 35,000円 | |
| 31人~40人 | 40,000円 | 45,000円 | |
| 41人~50人 | 50,000円 | 55,000円 | |
| 50人以上 | 以後10人毎に1,000円加算 | ||
社会保険の随時業務に関する料金
| 業務内容 | 報酬金額 | |
|---|---|---|
| 規程の新規作成 | 就業規則 | 200,000円~ |
| 給与規則 | 100,000円~ | |
| 退職金規程 | 100,000円~ | |
| その他 | 100,000円~ | |
| 規程の改訂 | 就業規則 | 50,000円~ |
| 給与規則 | 50,000円~ | |
| 退職金規程 | 50,000円~ | |
| その他 | 150,000円~ | |
| 各種助成金の申請代行 | 150,000円~ | |
| 人事、労務、労働基準監督署の調査などに関する相談 | 1時間につき50,000円~ | |
| 労働基準監督署等の立会、調査 | 半日につき100,000円~ | |
| 賃金体系作成、指導、労務監査 | 100,000円~ | |
| 年金給付請求 | 1件につき30,000円~ | |
| 健康保険給付請求 | 1件につき30,000円~ | |
| 入社があった場合の雇用保険の手続 | 1人につき15,000円~ | |
| 入社があった場合の社会保険の加入手続 | 1人につき15,000円~ | |
| 退社があった場合の雇用保険の喪失手続 | 離職票発行なし:1人につき15,000円 | |
| 離職票発行あり:1人につき30,000円 | ||
| 退社があった場合の健康保険の喪失手続 | 1人につき15,000円 | |
| 労災があった場合の保険給付の届出 | 1申請につき30,000円 | |
給与計算の顧問業務に関する料金
| 業務内容 | 報酬金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 給与計算導入※初期の社員データ等入力 (全共通) |
1人〜10人 | 20,000円 | ||
| 11人〜20人 | 30,000円 | |||
| 21人〜30人 | 40,000円 | |||
| 31人〜 | 以後10人ごとに10,000円追加 | |||
| 給与の体系及び作業内容 | 毎月の給与額が定額で給与明細の発行のみの場合(当社フォームを使用)毎月の給与に差異があり、差異の要因の残業代等の集計を当社が行う場合(当社フォームを使用) | 毎月の給与に差異があり、差異の要因の残業代等の集計を乙が行う場合(原則として、各人の終業時間が一定の場合) | 毎月の給与に差異があり、差異の要因の勤務時間の集計を乙が行う場合(例えば、飲食店の勤務体系のように、各人によりシフトが違う場合) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(全共通) | 15,000円 | |||
| 給与計算(月1回) ※賞与計算を含まない |
1人〜5人 | 基本料金内 | 10,000円 | 15,000円 |
| 6人〜10人 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
| 11人〜20人 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
| 21人~30人 | 45,000円 | 60,000円 | 90,000円 | |
| 31人~40人 | 60,000円 | 80,000円 | 120,000円 | |
| 41人~50人 | 75,000円 | 100,000円 | 150,000円 | |
※対象が50人以上の場合はご相談ください。
※賞与計算は月額顧問料と同額を別途お願いしております。
※給与データはあらかじめ、お客様と協議の上で決定した日までに送付をお願いいたします(遅れた場合は1日につき10,000円を加算させていただきます)。
※勤怠管理をする場合は、お客様と協議の上、作業量に応じた料金を加算いたします。
※上記料金表はWeb明細利用を原則とし、封詰め・郵送には対応しておりません(ご希望の場合はご相談ください)。
※作業量が通常よりも多い場合は、お客様と協議の上、別途の報酬を加算いたします。
※年末調整は上記料料金表に含まれておらず、別途のご請求となります(1人当たり4,000円)。
労務監査、労務デューデリジェンスに関する料金
| 業務内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 簡易労務監査 | 200,000円〜 |
| 労務デューデリジェンス | 500,000円〜 |